南通市妇幼保健院2013年春季招聘(编外)体检公示表
2013-08-20 00:00
南通市妇幼保健院2013年春季招聘(编外)体检公示表 | |||||||
2013.8.20 | |||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 总分 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
操作 成绩 |
体检资格 |
1 | 儿科 | 陈雪梅 | 80.8 | 83 | 78.6 | * | |
2 | 儿科 | 黄琳 | 36 | 72 | 缺考 | ||
3 | 妇产科 | 崔高祥 | 72.1 | 60 | 84.2 | * | |
4 | 妇产科 | 张小敏 | 71.7 | 60 | 83.4 | * | |
5 | 妇产科 | 毛少秀 | 70.3 | 56 | 84.6 | * | |
6 | 妇产科 | 杨棹霞 | 69.4 | 59 | 79.8 | * | |
7 | 妇产科 | 钱琳玉 | 60.7 | 62 | 59.4 | ||
8 | 妇产科 | 宋园园 | 56.7 | 50 | 63.4 | ||
9 | 妇产科 | 蔡延伟 | 53.3 | 48 | 58.6 | ||
10 | 妇产科 | 张玲玉 | 37 | 74 | 缺考 | ||
11 | 外科(泌尿外科) | 邢潇潇 | 65.9 | 57 | 74.8 | * | |
12 | 内科 | 樊巧文 | 68.5 | 70 | 67 | * | |
13 | 心电图室 | 严慧 | 71.4 | 70 | 72.8 | * | |
14 | 心电图室 | 陈松林 | 59.3 | 54 | 64.6 | ||
15 | 病理科 | 喻婉婷 | 63.9 | 48 | 79.8 | * | |
16 | 五官科 | 李翔 | 62.25 | 47 | 77.5 | * | |
17 | 麻醉科 | 张鹏 | 73.4 | 63 | 83.8 | * | |
18 | 麻醉科 | 朱明明 | 72.9 | 70 | 75.8 | * | |
19 | 麻醉科 | 唐德宏 | 72.1 | 72 | 72.2 | * | |
20 | 麻醉科 | 严北清 | 71.2 | 69 | 73.4 | * | |
21 | 麻醉科 | 陈星星 | 62 | 63 | 61 | ||
22 | 影像科(影像诊断) | 周晓冬 | 73.4 | 67 | 79.8 | * | |
23 | 影像科(影像技术) | 宋伟 | 71.8 | 68 | 75.6 | * | |
24 | 营养科 | 黄婧妍 | 72 | 76 | 68 | * | |
25 | 营养科 | 郭昌文 | 67.4 | 63 | 71.8 | ||
26 |
药事科 (中药) |
杨爱华 | 74.1 | 68 | 80.2 | * | |
27 | 药事科 | 杨荣 | 77.7 | 80 | 75.4 | * | |
28 | 药事科 | 王林沁 | 76.8 | 78 | 75.6 | * | |
29 | 药事科 | 孙佳林 | 73 | 64 | 82 | * | |
30 | 药事科 | 周洁 | 70.5 | 68 | 73 | ||
31 | 药事科 | 李丹 | 62.4 | 63 | 61.8 | ||
32 | 药事科 | 孙亚东 | 58.9 | 54 | 63.8 | ||
33 | 检验科 | 朱海霞 | 79.6 | 75 | 84.2 | * | |
34 | 检验科 | 王文玉 | 79.4 | 73 | 85.8 | * | |
35 | 检验科 | 张燕娟 | 78.8 | 86 | 71.6 | * | |
36 | 检验科 | 黄琳玲 | 73.4 | 76 | 70.8 | ||
37 | 检验科 | 周健平 | 69.5 | 76 | 63 | ||
38 | 检验科 | 沈红梅 | 68.5 | 65 | 72 | ||
39 | 检验科 | 徐正春 | 66.7 | 70 | 63.4 | ||
40 | 检验科 | 朱士芳 | 55.1 | 51 | 59.2 | ||
41 | 检验科 | 胡敏 | 54.3 | 49 | 59.6 | ||
42 | 产后康复中心 | 黄娟 | 64.7 | 63 | 66.4 | * | |
43 | 产后康复中心 | 曹玲玲 | 64.3 | 65 | 63.6 | * | |
44 | 产后康复中心 | 朱亚程 | 58.2 | 57 | 59.4 | ||
45 | 医患沟通办 | 陈帆 | 64.05 | 46.5 | 81.6 | * | |
46 | 医患沟通办 | 郑健 | 58.2 | 54 | 62.4 | ||
47 | 总务科 | 潘杰 | 47.9 | 38 | 57.8 | ||
48 | 收费处 | 沈晓莹 | 73.7 | 61 | 86.4 | * | |
49 | 收费处 | 曹金晶 | 70.1 | 71 | 69.2 | * | |
50 | 收费处 | 高阳 | 66.6 | 63 | 70.2 | ||
51 | 收费处 | 周钧安 | 60 | 60 | 60 | ||
52 | 护理(助产) | 王佳琦 | 78 | 77 | 70 | 85 | * |
53 | 护理(助产) | 杜景景 | 76.46 | 66 | 88 | 86.2 | * |
54 | 护理(助产) | 张智伟 | 73.06 | 74 | 61.8 | 79 | * |
55 | 护理(助产) | 王娓 | 71.34 | 60 | 78.6 | 85.4 | * |
56 | 护理(助产) | 何璐 | 71.06 | 74 | 63.2 | 71.4 | * |
57 | 护理(助产) | 陈亚楠 | 62.84 | 60 | 66.4 | 65.2 | |
58 | 护理 | 顾迪 | 83.64 | 85 | 72.8 | 88.6 | * |
59 | 护理 | 韩旭 | 80.84 | 81 | 76 | 83.8 | * |
60 | 护理 | 施颖姝 | 80.82 | 80 | 75.4 | 85.8 | * |
61 | 护理 | 裴海霞 | 80.8 | 76 | 84.4 | 86.4 | * |
62 | 护理 | 郁殿琴 | 80.66 | 82 | 70.8 | 85 | * |
63 | 护理 | 顾金燕 | 80.38 | 83 | 79.8 | 76.4 | * |
64 | 护理 | 丛徐阳 | 79.18 | 71 | 88.2 | 86.8 | * |
65 | 护理 | 张佳楠 | 78.52 | 76 | 81.4 | 80.8 | * |
66 | 护理 | 崔益凤 | 78 | 77 | 74.2 | 82.2 | * |
67 | 护理 | 陈楠 | 77.26 | 76 | 68.2 | 85.4 | * |
68 | 护理 | 郑路遥 | 77.16 | 74 | 76.6 | 82.8 | * |
69 | 护理 | 印凤霞 | 76.94 | 70 | 78 | 87.8 | * |
70 | 护理 | 周立婷 | 76.84 | 72 | 75.2 | 86 | * |
71 | 护理 | 王一丹 | 75.68 | 68 | 77 | 87.6 | * |
72 | 护理 | 顾青 | 75.66 | 65 | 88.6 | 84.8 | * |
73 | 护理 | 龚丹丹 | 75.6 | 76 | 68 | 80 | * |
74 | 护理 | 管林赛 | 75.6 | 74 | 73.6 | 79.6 | * |
75 | 护理 | 魏湘湘 | 74.94 | 69 | 81 | 80.8 | * |
76 | 护理 | 陆佳琪 | 74.9 | 70 | 76.2 | 82.2 | * |
77 | 护理 | 汪梦菲 | 74.74 | 68 | 82.8 | 80.6 | * |
78 | 护理 | 李娟 | 74.74 | 74 | 67.8 | 80.6 | * |
79 | 护理 | 黄晶晶 | 74.62 | 71 | 78 | 78.4 | * |
80 | 护理 | 焦淑娟 | 74.36 | 73 | 81 | 72.2 | * |
81 | 护理 | 薛菲 | 74.3 | 73 | 73.2 | 77.2 | * |
82 | 护理 | 查孙严 | 74.2 | 71 | 72 | 81 | * |
83 | 护理 | 李佳惠 | 73.96 | 67 | 73 | 86.2 | * |
84 | 护理 | 邓曦 | 73.84 | 59 | 88.2 | 89 | * |
85 | 护理 | 周慧 | 73.42 | 79 | 62.2 | 71.6 | * |
86 | 护理 | 倪天燕 | 73.36 | 62 | 78 | 89.2 | * |
87 | 护理 | 徐梦瑶 | 73.1 | 66 | 70.6 | 86.6 | * |
88 | 护理 | 党洁琪 | 72.66 | 64 | 75.8 | 85 | * |
89 | 护理 | 罗佳慧 | 72.6 | 72 | 74.4 | 72.4 | * |
90 | 护理 | 宗晓丽 | 72.42 | 70 | 67.4 | 79.8 | * |
91 | 护理 | 姚海美 | 72.38 | 68 | 78.8 | 75.4 | * |
92 | 护理 | 袁燕峰 | 72.18 | 67 | 62.6 | 87.2 | * |
93 | 护理 | 张水群 | 71.9 | 75 | 65.8 | 70.8 | * |
94 | 护理 | 洪云 | 71.84 | 72 | 64.6 | 76.4 | * |
95 | 护理 | 王钰琪 | 71.56 | 68 | 70.2 | 78.4 | * |
96 | 护理 | 李蓓 | 71.32 | 71 | 66 | 75.4 | * |
97 | 护理 | 周杰 | 71.32 | 64 | 70.6 | 84 | * |
98 | 护理 | 卞香香 | 71.18 | 67 | 70.8 | 78.4 | |
99 | 护理 | 魏颠 | 70.9 | 68 | 63.6 | 80.6 | |
100 | 护理 | 徐红莲 | 70.86 | 65 | 77.2 | 76.4 | |
101 | 护理 | 吴燕楠 | 70.74 | 68 | 60.4 | 82.2 | |
102 | 护理 | 戴丹丹 | 70.56 | 60 | 78 | 83.2 | |
103 | 护理 | 季春花 | 70.46 | 73 | 70.2 | 66.4 | |
104 | 护理 | 刘颖丹 | 70.36 | 65 | 63 | 84.2 | |
105 | 护理 | 陈颖 | 70.34 | 67 | 69 | 76.8 | |
106 | 护理 | 徐凯伟 | 70.14 | 66 | 61.8 | 82.6 | |
107 | 护理 | 陈烨楠 | 70.1 | 68 | 68.6 | 74.6 | |
108 | 护理 | 吴露露 | 69.98 | 62 | 75.8 | 79.4 | |
109 | 护理 | 姜飞宏 | 69.4 | 60 | 65 | 88 | |
110 | 护理 | 周林云 | 69.32 | 60 | 69.4 | 84.8 | |
111 | 护理 | 周秀贞 | 68.98 | 68 | 61.2 | 75.8 | |
112 | 护理 | 钱玲丽 | 68.92 | 65 | 69.6 | 75 | |
113 | 护理 | 刘舒云 | 68.72 | 65 | 62.6 | 79 | |
114 | 护理 | 殷勤 | 68.42 | 66 | 62.2 | 76.6 | |
115 | 护理 | 俞玲莉 | 68.12 | 62 | 70.4 | 76.8 | |
116 | 护理 | 季单单 | 67.78 | 65 | 66 | 73.6 | |
117 | 护理 | 王馨 | 67.32 | 69 | 60.6 | 69 | |
118 | 护理 | 钱婕 | 66.88 | 55 | 74.8 | 81.4 | |
119 | 护理 | 洪斯伟 | 66.1 | 65 | 61.2 | 71.2 | |
120 | 护理 | 季静 | 65.96 | 63 | 58 | 76.2 | |
121 | 护理 | 高宏舒 | 65.14 | 63 | 59.6 | 72.4 | |
122 | 护理 | 葛焱 | 64.94 | 64 | 64.2 | 67 | |
123 | 护理 | 陈静 | 64.1 | 63 | 61.6 | 67.6 | |
124 | 护理 | 陆雅婷 | 64.08 | 59 | 56.8 | 77.4 | |
125 | 护理 | 朱倩倩 | 63.82 | 52 | 65.8 | 82.2 | |
126 | 护理 | 茅丹 | 63.6 | 57 | 64.8 | 73.8 | |
127 | 护理 | 杨顾思 | 63.54 | 56 | 61 | 77.8 | |
128 | 护理 | 王敏敏 | 62.78 | 60 | 58 | 70.6 | |
129 | 护理 | 杨旭 | 62.34 | 54 | 64.8 | 74.6 | |
130 | 护理 | 任艮维 | 62.22 | 63 | 59.4 | 62.8 | |
131 | 护理 | 李俪雯 | 60.68 | 54 | 64 | 69.6 | |
132 | 护理 | 李瑶 | 60.14 | 53 | 62 | 70.8 | |
133 | 护理 | 郑依子 | 58.46 | 48 | 63.4 | 72.6 | |
134 | 护理 | 殷素乐 | 57.04 | 51 | 59 | 65.8 | |
135 | 护理 | 戴甜甜 | 56.34 | 51 | 59.4 | 63.2 | |
136 | 护理 | 陈秋楠 | 36.38 | 49 | 59.4 | 0 | |
137 | 护理 | 龚雪 | * | 58 | 0 | 缺考 | |
138 | 护理 | 陆健丹 | * | 61 | 0 | 缺考 | |
139 | 护理 | 徐玲玲 | * | 65 | 0 | 缺考 | |
140 | 护理 | 康野娜 | * | 66 | 0 | 缺考 | |
141 | 护理 | 陈佳美 | * | 67 | 0 | 缺考 | |
142 | 护理 | 蔡施炎 | * | 68 | 0 | 缺考 | |
143 | 护理 | 缪雯雯 | * | 69 | 0 | 缺考 | |
144 | 护理 | 陈鸿驰 | * | 70 | 0 | 缺考 | |
145 | 护理 | 刘海燕 | * | 72 | 0 | 缺考 | |
注:带“*”者为进入体检人员,体检时间另行发短信通知。因体检弃权造成的空缺,按总成绩依次递补。 |