南通市妇幼保健院2014年春季公开招聘工作人员(编外)成绩及进入体检人员名单
2014-08-12 00:00
序号 | 报考职位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 操作成绩 | 总成绩 | 体检资格 |
1 | 妇产科(中级) | 320683198012038220 | 78 | 73.7 | 79.3 | 77.5 | ★ |
2 | 妇产科(中级) | 320683198107078022 | 79 | 65.8 | 76.6 | 75.6 | ★ |
3 | 妇产科(中级) | 520102198001211624 | 78 | 68 | 72 | 74.2 | ★ |
4 | 妇产科(中级) | 52212819810720302X | 63 | 52.8 | 53.3 | 58.1 | |
5 | 妇产科 | 321281199004132904 | 48 | 81.71 | 64.9 | ★ | |
6 | 妇产科 | 320683199005159619 | 46 | 39.14 | 42.6 | ||
7 | 儿科(中级) | 320683198201067207 | 67 | 67.14 | 67.1 | ★ | |
8 | 儿外科 | 320404198201154136 | 53 | 72.57 | 62.8 | ★ | |
9 | 儿外科 | 320682198111303134 | 53 | 缺考 | 26.5 | ||
10 | 儿科 | 320623198812166267 | 65 | 65.14 | 65.1 | ★ | |
11 | 中医理疗科 | 320683198811177868 | 72 | 72.33 | 72.2 | ★ | |
12 | 中医理疗科 | 230206198711220746 | 66 | 70.17 | 68.1 | ||
13 | 儿保(针灸推拿学) | 320602198910283043 | 76 | 75 | 75.5 | ★ | |
14 | 儿保(针灸推拿学) | 320683198709088228 | 74 | 70.5 | 72.3 | ||
15 | 儿保(针灸推拿学) | 320611198901261527 | 52 | 缺考 | 26 | ||
16 | 麻醉科 | 32068219900301660x | 56 | 52.43 | 54.2 | ||
17 | 超声科 | 32092319910228004X | 62 | 缺考 | 31.0 | ||
18 | 超声科 | 320683199105125328 | 59 | 缺考 | 29.5 | ||
19 | 医学影像学 | 131122198302012227 | 76 | 85.33 | 80.7 | ★ | |
20 | 医学影像学 | 320621199103066521 | 74 | 77.17 | 75.6 | ★ | |
21 | 医学影像学 | 320684199010222914 | 63 | 57.17 | 60.1 | ||
22 | 医学影像学 | 32060219910310252X | 65 | 缺考 | 32.5 | ||
23 | 医学影像学 | 320924199201122510 | 62 | 缺考 | 31 | ||
24 | 医学影像技术 | 320922199101247620 | 81 | 缺考 | 40.5 | ||
25 | 医学影像技术 | 32098119911022472X | 62 | 缺考 | 31 | ||
26 | 医学检验科 | 320681199209228222 | 82 | 68.43 | 75.2 | ★ | |
27 | 医学检验科 | 320611199111223416 | 58 | 85.86 | 71.9 | ★ | |
28 | 医学检验科 | 320621199107300047 | 63 | 69.43 | 66.2 | ||
29 | 医学检验科 | 320623199010253187 | 68 | 60 | 64.0 | ||
30 | 医学检验科 | 320683199012289040 | 59 | 55.86 | 57.4 | ||
31 | 医学检验科 | 321284199002036440 | 52 | 61.14 | 56.6 | ||
32 | 产前诊断中心 | 320682199003037160 | 68 | 81.29 | 74.6 | ★ | |
33 | 产前诊断中心 | 320621199102288720 | 69 | 74.57 | 71.8 | ★ | |
34 | 产前诊断中心 | 32132319920126334X | 75 | 62.29 | 68.6 | ||
35 | 产前诊断中心 | 32068319910607602X | 67 | 69.29 | 68.1 | ||
36 | 产前诊断中心 | 320684199009231362 | 51 | 71 | 61.0 | ||
37 | 药事科 | 320602199108021526 | 55 | 74.5 | 64.8 | ★ | |
38 | 药事科 | 320682199109138306 | 58 | 68.83 | 63.4 | ★ | |
39 | 药事科 | 320682198610212683 | 68 | 58.83 | 63.4 | ||
40 | 药事科 | 320611199111071520 | 61 | 58.67 | 59.8 | ||
41 | 药事科 | 450103199103222028 | 48 | 70.67 | 59.3 | ||
42 | 设备科 | 321102199112141516 | 73 | 69.14 | 71.1 | ★ | |
43 | 设备科 | 320723199208093698 | 59 | 缺考 | 29.5 | ||
44 | 行政管理(研) | 320611198901173420 | 75 | 67.14 | 71.1 | ★ | |
45 | 行政管理(本科及以上) | 320602198908210523 | 66 | 73.29 | 69.6 | ★ | |
46 | 行政管理(本科及以上) | 32060219811015004X | 66 | 73.29 | 69.6 | ||
47 | 行政管理(本科及以上) | 320602199204281547 | 76 | 62.57 | 69.3 | ||
48 | 收费处 | 320623199204068641 | 66 | 76.57 | 71.3 | ★ | |
49 | 收费处 | 320621199109074928 | 60 | 73.43 | 66.7 | ★ | |
50 | 收费处 | 320683199202100026 | 63 | 69.29 | 66.1 | ★ | |
51 | 收费处 | 342623199009198147 | 60 | 66.86 | 63.4 | ||
52 | 收费处 | 320831199204230224 | 67 | 58 | 62.5 | ||
53 | 收费处 | 320682199109068969 | 62 | 59.57 | 60.8 | ||
54 | 收费处 | 320602199105200043 | 59 | 59.71 | 59.4 | ||
55 | 收费处 | 320602199201091027 | 60 | 55.86 | 57.9 | ||
56 | 收费处 | 32068319911122762X | 55 | 57.29 | 56.1 | ||
57 | 护理 | 320611198110043726 | 77 | 82 | 84.8 | 80.3 | ★ |
58 | 护理 | 320683199401057163 | 72 | 88.2 | 88.6 | 80.2 | ★ |
59 | 护理 | 320621199404020746 | 79 | 73.4 | 85.2 | 79.7 | ★ |
60 | 护理 | 320684199211081863 | 71 | 86.4 | 88.6 | 79.4 | ★ |
61 | 护理 | 320683199402261561 | 77 | 70.4 | 87.4 | 78.8 | ★ |
62 | 护理 | 320683199207164141 | 73 | 77.2 | 86 | 77.7 | ★ |
63 | 护理 | 320611199310271525 | 73 | 73.8 | 85 | 76.8 | ★ |
64 | 护理 | 320681199112162829 | 72 | 74.6 | 85.4 | 76.5 | ★ |
65 | 护理 | 32062319931120002X | 66 | 87.2 | 85.8 | 76.2 | ★ |
66 | 护理 | 320282198803212143 | 70 | 80.6 | 82.6 | 75.9 | ★ |
67 | 护理 | 320683198404193166 | 71 | 77.6 | 81.8 | 75.6 | ★ |
68 | 护理 | 320601199310230325 | 65 | 85.2 | 86.2 | 75.4 | ★ |
69 | 护理 | 320382198811116229 | 77 | 73 | 73.8 | 75.2 | ★ |
70 | 护理 | 320683199412147180 | 73 | 73.2 | 80 | 75.1 | ★ |
71 | 护理 | 320683199112273206 | 65 | 79.6 | 88.6 | 75.0 | ★ |
72 | 护理 | 320683199310167180 | 72 | 70.6 | 81.8 | 74.7 | |
73 | 护理 | 32068319920914518X | 68 | 75.6 | 83.4 | 74.1 | |
74 | 护理 | 320683199211175222 | 67 | 73.8 | 85.8 | 74.0 | |
75 | 护理 | 320623199006114547 | 63 | 79.4 | 88.2 | 73.8 | |
76 | 护理 | 320621199306200727 | 66 | 73.6 | 85.4 | 73.3 | |
77 | 护理 | 320683199209167207 | 70 | 61.2 | 84 | 72.4 | |
78 | 护理 | 320683199210115324 | 69 | 67.8 | 80.4 | 72.2 | |
79 | 护理 | 320623199304202502 | 68 | 71.2 | 79.8 | 72.2 | |
80 | 护理 | 320683199312191862 | 63 | 77.8 | 83 | 72.0 | |
81 | 护理 | 320683199307180624 | 68 | 58.6 | 81.8 | 70.3 | |
82 | 护理 | 320602199109086524 | 63 | 67.6 | 83.4 | 70.0 | |
83 | 护理 | 320623199310271483 | 72 | 66.6 | 68.8 | 70.0 | |
84 | 护理 | 320683198911134144 | 63 | 66.4 | 83.6 | 69.9 | |
85 | 护理 | 320602199305172526 | 65 | 68.2 | 77.2 | 69.3 | |
86 | 护理 | 320684199209125660 | 63 | 78.2 | 73 | 69.0 | |
87 | 护理 | 320684199405161124 | 65 | 61.8 | 80.4 | 69.0 | |
88 | 护理 | 320683199406309040 | 67 | 61.4 | 77.2 | 68.9 | |
89 | 护理 | 320611199112221826 | 64 | 72.6 | 74.6 | 68.9 | |
90 | 护理 | 320683199206023822 | 68 | 65 | 72.6 | 68.8 | |
91 | 护理 | 320623199403054381 | 69 | 53.4 | 74.4 | 67.5 | |
92 | 护理 | 320684199403152187 | 63 | 61.6 | 78.2 | 67.3 | |
93 | 护理 | 320684199203145660 | 67 | 62 | 67.8 | 66.2 | |
94 | 护理 | 320623199311014040 | 62 | 67 | 71.8 | 65.9 | |
95 | 护理 | 32068419930828566x | 62 | 70.2 | 69.4 | 65.9 | |
96 | 护理 | 320602199107272040 | 67 | 61 | 65.2 | 65.3 | |
97 | 护理 | 32062319931102584X | 62 | 64.2 | 70.8 | 65.1 | |
98 | 护理 | 320602199306170549 | 64 | 60.6 | 69.6 | 65.0 | |
99 | 护理 | 320683199209067169 | 65 | 65 | 63.8 | 64.6 | |
100 | 护理 | 320602199107151548 | 64 | 59 | 68.6 | 64.4 | |
101 | 护理 | 32062319870720062X | 64 | 55.6 | 66.4 | 63.0 | |
102 | 护理 | 320623199206270106 | 65 | 缺考 | 缺考 | 32.5 | |
103 | 护理 | 320683199212042261 | 64 | 缺考 | 缺考 | 32.0 | |
104 | 护理 | 320682199007198965 | 62 | 缺考 | 缺考 | 31.0 | |
105 | 护理(助产) | 320623199308217824 | 75 | 81.2 | 85.6 | 79.4 | ★ |
106 | 护理(助产) | 320621199310042629 | 71 | 84.2 | 87.8 | 78.7 | ★ |
107 | 护理(助产) | 320683199310226726 | 74 | 73.8 | 87.8 | 78.1 | ★ |
108 | 护理(助产) | 320682199311027300 | 70 | 80.2 | 86.8 | 77.1 | ★ |
109 | 护理(助产) | 320681199302234424 | 65 | 74.2 | 85.4 | 73.0 | ★ |
110 | 护理(助产) | 320724199203216026 | 69 | 69.8 | 78.6 | 72.0 | |
111 | 护理(助产) | 320682199412157162 | 64 | 67.8 | 83 | 70.5 | |
112 | 护理(助产) | 320681199307280024 | 63 | 65.8 | 75.2 | 67.2 | |
113 | 护理(助产) | 320684199205224661 | 61 | 64.4 | 77 | 66.5 | |
114 | 护理(助产) | 32068319920318142X | 69 | 62 | 63 | 65.8 | |
115 | 护理(助产) | 321322199204188828 | 60 | 58.6 | 69.8 | 62.7 | |
116 | 护理(助产) | 320621199303125127 | 74 | 缺考 | 缺考 | 37.0 | |
117 | 护理(助产) | 320681199307220224 | 63 | 缺考 | 缺考 | 31.5 | |
注:带“★”者为进入体检人员,公示期为2014年8月12日-18日,体检时间另行发短信通知。因弃权造成的空缺,按总成绩依次递补。 |