南通市妇幼保健院2015年上半年招聘工作人员(编外)成绩及体检人员公示

2015-08-13 00:00

 

序号 报考职位 姓名 笔试成绩 面试成绩 操作成绩 总成绩 体检
资格
1 04妇科(主治) 金彦琪 57 79.0 80.0 68.3 *
2 05产科 王  冕 58 78.2   68.1 *
3 05产科 姚  超 56 70.6   63.3 *
4 06宫颈门诊 朱小利 71 73.8   72.4 *
5 07产前诊断实验室 卞文君 46 81.0   63.5 *
6 10产筛中心 付  路 64 74.4   69.2 *
7 10产筛中心 张  璇 61 缺考   缺考  
8 13生殖助孕中心 叶  燕 60 70.4   65.2 *
9 14儿科(主治) 钱元原 71 83.2   77.1 *
10 14儿科(主治) 朱海峰 66 68.6   67.3  
11 15儿科(非应届) 陈艳艳 65 67.8   66.4 *
12 15儿科(非应届) 王  娜 60 64.6   62.3 *
13 16儿科(应届) 贾海涛 37 缺考   缺考  
14 17儿外科(研究生) 姚  瑶 57 72.2   64.6 *
15 18儿外科 管肖浩 71 79.2   75.1 *
16 20骨科 孔  健 73 67.6   70.3 *
17 26内科(消化) 陈晓熹 70 79.4   74.7 *
18 27内科(临床医学) 俞  辰 64 66.4   65.2 *
19 28介入科 陈  蒙 57 49.6   53.3  
20 31麻醉科(本科) 刘锴锐 68 78.6   73.3 *
21 32超声科(非应届) 俞晶晶 72 81.6   76.8 *
22 32超声科(非应届) 吴之婷 68 83.0   75.5 *
23 33超声科(应届) 朱家麒 77 87.0   82.0 *
24 33超声科(应届) 夏梦楚 74 80.0   77.0 *
25 35影像科(应届) 朱华东 76 72.2   74.1 *
26 35影像科(应届) 吴玉宇 57 56.2   56.6  
27 35影像科(应届) 杨  远 56 52.0   54.0  
28 40妇保科(康复治疗学) 曾苏婷 76 62.0   69.0 *
29 42生殖健康科 毛雅婷 68 81.8   74.9 *
30 43儿保科(临床医学) 李  焰 70 70.8   70.4 *
31 45儿保科(康复治疗学) 季玉梅 79 71.2   75.1 *
32 45儿保科(康复治疗学) 吴  涵 82 缺考   缺考  
33 50行政管理 季  璐 56 73.8   64.9 *
34 50行政管理 刘彦彦 31 缺考   缺考  
35 51行政管理 司倩倩 72 73.6   72.8 *
36 51行政管理 何  垒 70 61.8   65.9  
37 51行政管理 曹  晶 64 65.2   64.6  
38 57收费处 杨  晶 73 84.2   78.6 *
39 57收费处 李  晨 29 缺考   缺考  
40 48护理学 钱鑫鑫 78 81.0 86.4 81.1 *
41 48护理学 张嘉璐 79 77.6 82.8 79.9 *
42 48护理学 陈恬恬 71 89.6 87.6 79.7 *
43 48护理学 陈慧杰 74 85.0 85.2 79.6 *
44 48护理学 施  妍 73 83.1 86.8 79.2 *
45 48护理学 叶  倩 69 91.6 87.0 78.9 *
46 48护理学 吴婷婷 67 89.4 88.4 77.9 *
47 48护理学 曹顾萍 74 70.6 89.0 77.8 *
48 48护理学 陆青飞 71 77.2 87.4 77.2 *
49 48护理学 朱先慧 65 90.4 88.0 77.0 *
50 48护理学 吴  阳 74 70.6 85.0 76.6 *
51 48护理学 涂  婧 65 88.8 86.2 76.1 *
52 48护理学 周  颖 63 92.0 84.8 75.3 *
53 48护理学 花俐媛 74 73.6 77.6 75.0 *
54 48护理学 汤雅思 79 68.1 72.6 74.9 *
55 48护理学 徐  颖 71 72.6 82.4 74.7  
56 48护理学 曹鑫鑫 68 74.4 85.2 74.4  
57 48护理学 陈  烨 75 63.8 79.6 74.1  
58 48护理学 陈佳新 68 71.8 85.8 74.1  
59 48护理学 缪纯鑫 64 85.0 80.2 73.1  
60 48护理学 姜照鑫 68 63.6 86.2 72.6  
61 48护理学 刘  颖 66 65.3 88.2 72.5  
62 48护理学 陈  阎 66 71.0 84.0 72.4  
63 48护理学 王娟娟 63 76.0 85.6 72.4  
64 48护理学 孙  蓓 65 70.2 84.4 71.9  
65 48护理学 马佳圆 70 54.0 84.0 71.0  
66 48护理学 张冬梅 67 67.9 79.4 70.9  
67 48护理学 陈俞蒙 63 82.6 76.0 70.8  
68 48护理学 李亚楠 73 63.4 71.6 70.7  
69 48护理学 金美兰 69 56.8 82.2 70.5  
70 48护理学 陆思佳 65 63.4 84.0 70.4  
71 48护理学 张星李 64 60.2 82.6 68.8  
72 48护理学 王天祺 61 75.0 76.0 68.3  
73 48护理学 顾  杨 64 67.2 73.6 67.5  
74 48护理学 陆爱华 63 63.4 77.0 67.3  
75 48护理学 李阳阳 61 55.0 83.8 66.6  
76 48护理学 顾明煜 63 71.4 65.4 65.4  
77 48护理学 严晓洁 62 60.4 73.0 65.0  
78 48护理学 石翠婷 62 56.7 74.0 64.5  
79 48护理学 朱楠楠 63 61.6 65.4 63.4  
80 48护理学 缪其颖 81 缺考 缺考 缺考  
81 48护理学 周燕华 72 缺考 缺考 缺考  
82 48护理学 陈珊珊 70 缺考 缺考 缺考  
83 48护理学 戴天怡 70 缺考 缺考 缺考  
84 48护理学 唐林娟 66 缺考 缺考 缺考  
85 48护理学 李天乐 66 缺考 缺考 缺考  
86 48护理学 蒋慧慧 61 缺考 缺考 缺考  
87 49护理(助产) 朱  佩 71 73.0 89.6 77.0 *
88 49护理(助产) 沈  晨 70 75.7 85.0 75.6 *
89 49护理(助产) 夏月榕 62 82.4 86.2 73.3 *
90 49护理(助产) 陆  云 67 64.8 85.2 72.0 *
91 49护理(助产) 张文秀 63 82.0 79.0 71.6 *
92 49护理(助产) 陈丽 65 69.9 80.2 70.5  
93 49护理(助产) 陈尔琴 65 58.2 80.0 68.1  
94 49护理(助产) 张玲玲 68 59.1 68.2 66.3  
95 49护理(助产) 杨红丽 64 72.2 65.0 65.9  
96 49护理(助产) 徐秋红 63 36.6 60.0 56.8  
97 49护理(助产) 王赵红 67 缺考 缺考 缺考  
98 49护理(助产) 朱洪佩 63 缺考 缺考 缺考  
99 49护理(助产) 姜怡名 61 缺考 缺考 缺考  
100 49护理(助产) 吴佳雯 60 缺考 缺考 缺考  
注:带“*”者为进入体检人员,体检时间另行发短信通知(预定8月20日,请注意查收手机短信)。