南通市妇幼保健院2015年上半年招聘工作人员(编外)拟录用人员名单
2015-08-29 00:00
序号 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 04妇科(主治) | 金彦琪 | 320683198210106044 |
2 | 05产科 | 王 冕 | 320602198408070018 |
3 | 05产科 | 姚 超 | 320582199102264232 |
4 | 06宫颈门诊 | 朱小利 | 320683198611215129 |
5 | 14儿科(主治) | 钱元原 | 320683198201256040 |
6 | 15儿科(非应届) | 陈艳艳 | 320682198902104086 |
7 | 15儿科(非应届) | 王 娜 | 610526198711163748 |
8 | 17儿外科(研究生) | 姚 瑶 | 320924198709220299 |
9 | 18儿外科 | 管肖浩 | 320602198609023031 |
10 | 20骨科 | 孔 健 | 320125198906033612 |
11 | 26内科(消化) | 陈晓熹 | 32068119811026582x |
12 | 43儿保科(临床医学) | 李 焰 | 320682198811114385 |
13 | 31麻醉科(本科) | 刘锴锐 | 230524198701281712 |
14 | 10产筛中心 | 付 路 | 51162319881205347x |
15 | 51行政管理 | 司倩倩 | 320682199206074340 |
16 | 40妇保科(康复治疗学) | 曾苏婷 | 140581199407249869 |
17 | 45儿保科(康复治疗学) | 季玉梅 | 320683199301240622 |
18 | 32超声科(非应届) | 俞晶晶 | 320684198612105673 |
19 | 32超声科(非应届) | 吴之婷 | 320602198910050047 |
20 | 33超声科(应届) | 朱家麒 | 320602199108242513 |
21 | 33超声科(应届) | 夏梦楚 | 320602199107150027 |
22 | 35影像科(应届) | 朱华东 | 320682199109186295 |
23 | 07产前诊断实验室 | 卞文君 | 320281198911113592 |
24 | 13生殖助孕中心 | 叶 燕 | 362322198811070622 |
25 | 57收费处 | 杨 晶 | 342623199009198147 |
26 | 50行政管理 | 季 璐 | 320611199006072628 |
27 | 48护理学 | 钱鑫鑫 | 32068319950721434x |
28 | 48护理学 | 张嘉璐 | 320682199505022305 |
29 | 48护理学 | 陈恬恬 | 320683198611048420 |
30 | 48护理学 | 陈慧杰 | 320683199506104720 |
31 | 48护理学 | 施 妍 | 320601199312270320 |
32 | 48护理学 | 叶 倩 | 320602199312275929 |
33 | 48护理学 | 吴婷婷 | 320683199003151023 |
34 | 48护理学 | 曹顾萍 | 320621199303244927 |
35 | 48护理学 | 陆青飞 | 320683199406278029 |
36 | 48护理学 | 朱先慧 | 320621199508264948 |
37 | 48护理学 | 吴 阳 | 320683199310256562 |
38 | 48护理学 | 涂 婧 | 654101199404131443 |
39 | 48护理学 | 周 颖 | 320602199505071527 |
40 | 48护理学 | 汤雅思 | 320683199405049646 |
41 | 49护理(助产) | 朱 佩 | 321283199503306625 |
42 | 49护理(助产) | 沈 晨 | 320683199404168627 |
43 | 49护理(助产) | 夏月榕 | 32068319930206718x |
44 | 49护理(助产) | 陆 云 | 320601199408010320 |
45 | 49护理(助产) | 张文秀 | 321324199501183647 |
公示期为2015年8月29日至2015年9月4日。公示期内如有异议,请打投诉电话0513-59008110